Športfolio - atletika
RAVEN SPOSOBNOSTI IN ZNANJA OB KONCU TRILETJA
Učenci znajo koordinirano in sproščeno teči, teči iz visokega in nizkega starta, predati štafetno palico v hoji in teku, skočiti v daljino z izmerjenega zaleta, skočiti v višino s prekoračno tehniko, metati žogico z zaletom. Učenci so sposobni teči daljše razdalje v lahkotnem pogovornem tempu. V tekih, skokih in metih skušajo učenci doseči vrednosti, navedene v publikaciji Cilji šolske športne vzgoje.
Postopek dela s športfoliem:
- postavitev referenčnega okvira,
- zbiranje evidenc,
- izbiranje in vlaganje evidenc v športfolio,
- samoocena svojega dela in napredovanje,
- predstavitev športfolia v procesu in ob koncu procesa.
Norme dosežkov pri atletiki
| Atletska disciplina | Raven | 1. leto | 2. leto | 3. leto |
|---|---|---|---|---|
| 60m | TEM učenci | 10.9 sek | 10.6 sek | 10.3 sek |
| TEM učenke | 11.2 sek | 11.1 sek | 11.0 sek | |
| OPT učenci | 10.0 sek | 9.7 sek | 9.2 sek | |
| OPT učenke | 11.2 sek | 11.1 sek | 11.0 sek | |
| 600m | TEM učenci | 2:50 min | 2:45 min | 2:40 min |
| TEM učenke | 3:05 min | 3:05 min | 3:10 min | |
| OPT učenci | 2:20 min | 2:15 min | 2:10 min | |
| OPT učenke | 2:40 min | 2:40 min | 2:40 min | |
| vzdržljivostni tek | TEM učenci | 1500 m 10:30 min |
1500 m 10:10 min |
2400 m 15:00 min |
| TEM učenke | 1500 m 11:00 min |
1500 m 10:30 min |
1500 m 10:00 min |
|
| OPT učenci | 1500 m 9:20 min |
1500 m 8:30 min |
2400 m 13:00 min |
|
| OPT učenke | 1500 m 10:00 min |
1500 m 9:30 min |
2400 m 15:00 min |
|
| skok v daljino | TEM učenci | 320 cm | 350 cm | 380 cm |
| TEM učenke | 290 cm | 310 cm | 315 cm | |
| OPT učenci | 370 cm | 400 cm | 480 cm | |
| OPT učenke | 335 cm | 350 cm | 360 cm | |
| skok v višino | TEM učenci | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
| TEM učenke | 95 cm | 95 cm | 100 cm | |
| OPT učenci | 115 cm | 125 cm | 130 cm | |
| OPT učenke | 100 cm | 105 cm | 110 cm | |
| met žogice (200 g) | TEM učenci | 28 m | 32 m | 36 m |
| TEM učenke | 18 m | 20 m | 22 m | |
| OPT učenci | 36 m | 40 m | 45 m | |
| OPT učenke | 28 m | 30 m | 32 m | |
| sunek težke žoge ali krogle (učenci 4 kg, učenke 3kg) |
TEM učenci | 6 m | 6.5 m | 7 m |
| TEM učenke | 5 m | 5.5 m | 5.5 m | |
| OPT učenci | 8 m | 8.5 m | 9 m | |
| OPT učenke | 6 m | 6.5 m | 7 m | |
Referenčni okvir
| ATLETIKA SAMOOCENA UČENCA IN UČITELJA |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zap. št. | UČNA TEMA: | 7. RAZRED | 8. RAZRED | 9. RAZRED | |||||||||
| učenec | učitelj | učenec | učitelj | učenec | učitelj | ||||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
| 1. | UČNA ENOTA: datum | ||||||||||||
| 2. | datum | ||||||||||||
| 3. | datum | ||||||||||||
| 4. | datum | ||||||||||||
| 5. | datum | ||||||||||||
| 6. | datum | ||||||||||||
| TEORIJA KVIZ |
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 7. | SAMOOCENA I | SAMOOCENA II | |||||||||||
| A. | moram še veliko trenirati | A. | še kar zadovoljen | ||||||||||
| B. | malo še moram trenirati | B. | zelo zadovoljen | ||||||||||
| C. | dosegel sem cilj | C. | premagal sem samega sebe | ||||||||||



