Športfolio - košarka
RAVEN SPOSOBNOSTI IN ZNANJA OB KONCU TRILETJA
TEMELJNA RAVEN:
Uspešna uporaba tehničnih in taktičnih elementov v napadu v igrah 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš ter v igrah 4:4 ali 5:5 brez centra na dva koša proti aktivni obrambi.
VIŠJA RAVEN:
Uspešna uporaba tehničnih in taktičnih elementov v igri 4:4 s centrom na en koš ter igrah 4:4 in 5:5 s centrom na dva koša proti aktivni obrambi.
Postopek dela s športfoliem:
- postavitev referenčnega okvira,
- zbiranje evidenc,
- izbiranje in vlaganje evidenc v športfolio,
- samoocena svojega dela in napredovanje,
- predstavitev športfolia v procesu in ob koncu procesa.
Referenčni okvir
Preverjanje in ocenjevanje znanja košarke v tretjem triletju
| KOŠARKA SAMOOCENA UČENCA IN UČITELJA |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zap. št. | UČNA ENOTA: | 7. RAZRED | 8. RAZRED | 9. RAZRED | |||||||||
| učenec | učitelj | učenec | učitelj | učenec | učitelj | ||||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
| 1. | datum / metodična enota | ||||||||||||
| 2. | datum / metodična enota | ||||||||||||
| 3. | datum / metodična enota | ||||||||||||
| 4. | datum / metodična enota | ||||||||||||
| 5. | datum / metodična enota | ||||||||||||
| 6. | datum | ||||||||||||
| TEORIJA KVIZ |
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 7. | SAMOOCENA I | SAMOOCENA II | |||||||||||
| A. | moram še veliko trenirati | A. | še kar zadovoljen | ||||||||||
| B. | malo še moram trenirati | B. | zelo zadovoljen | ||||||||||
| C. | dosegel sem cilj | C. | premagal sem samega sebe | ||||||||||



