Športfolio - splošna kondicijska priprava
RAVEN SPOSOBNOSTI IN ZNANJA OB KONCU TRILETJA
Učenci razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva telesnemu razvoju in omogoča učinkovitost v gibanju. Naučijo se spremljati svoje gibalne funkcionalne sposobnosti ter izbrati oblike in vaje, s katerimi jih bodo izboljšali.
Postopek dela s športfoliem:
- postavitev referenčnega okvira,
- zbiranje evidenc,
- izbiranje in vlaganje evidenc v športfolio,
- samoocena svojega dela in napredovanje,
- predstavitev športfolia v procesu in ob koncu procesa.
Referenčni okvir
| ATLETIKA SAMOOCENA UČENCA IN UČITELJA |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zap. št. | UČNA TEMA: | 7. RAZRED | 8. RAZRED | 9. RAZRED | |||||||||
| učenec | učitelj | učenec | učitelj | učenec | učitelj | ||||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
| 1. | UČNA ENOTA: datum | ||||||||||||
| 2. | datum | ||||||||||||
| 3. | datum | ||||||||||||
| 4. | datum | ||||||||||||
| 5. | datum | ||||||||||||
| 6. | datum | ||||||||||||
| TEORIJA KVIZ |
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 7. | SAMOOCENA I | SAMOOCENA II | |||||||||||
| A. | moram še veliko trenirati | A. | še kar zadovoljen | ||||||||||
| B. | malo še moram trenirati | B. | zelo zadovoljen | ||||||||||
| C. | dosegel sem cilj | C. | premagal sem samega sebe | ||||||||||



